| 参数 |
暂无图
小米 ¥5299 - 6499
|
小米 ¥6999 - 10999
|
|---|---|---|
| 处理器 | ||
| 处理器 | 骁龙8 Elite(SM8750) | 高通第六代骁龙8超级至尊版 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Platform |
| GPU | - | - |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.73 英寸 | 6.90 英寸 |
| 面板 | OLED | OLED |
| 刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| 分辨率 | 3200×1440 | 2624×1208 |
| 调光 | 全DC调光 | - |
| 影像系统 | ||
| 前置 | 3200万像素 f/f/2.0 21.0mm | 5000万像素 0.0mm |
| 主摄 | 5000万主摄 f/f/1.62 23.0mm OIS | 20000万主摄 f/f/1.67 23.0mm OIS |
| 超广角 | 5000万超广角 f/f/2.2 14.0mm | 5000万超广角 f/f/2.4 17.0mm |
| 长焦 | 5000万潜望长焦 f/f/2.5 120.0mm OIS | 20000万潜望长焦 f/f/2.4 0.0mm OIS |
| 续航充电 | ||
| 电池容量 | 6100 mAh | 8500 mAh |
| 有线充电 | 90 W | 100 W |
| 无线充电 | 50 W | 50 W |
| 机身 | ||
| 重量 | 219 g | 235 g |
| 三围 | 161×74×8.35 mm | 163.39×77.6×8.39 mm |
| 防水 | 6 | 0 |
| 形态 | 直面屏 | 直面屏 |
| 系统与功能 | ||
| 操作系统 | Android HyperOS 2 | HarmonyOS HyperOS 4 |
| 指纹识别 | 屏下超声波 | 无 |
| 扬声器 | 三扬声器 | 单扬声器 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 网络 | ||
| 移动制式 | 5G | 5G |
| SIM卡 | 双Nano卡 | 双Nano卡 |
| Wi-Fi | WiFi 7 | - |
| 蓝牙 | v5.40 | - |
| 卫星通信 | 不支持 | 卫星SOS |
| 支持频段 | 5G NR:n1/n3/n5/n8/n28/n78/n79 4G:b1/b3/b8 |
5G NR:n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n2/n12/n13/n14/n18/n29/n48/n66/n70/n71/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89 4G:b34/b38/b39/b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b12/b13/b14/b17/b18/b19/b20/b25/b26/b28/b29/b66/b71/b40/b41/b42/b43/b48 |
| 价格 | ||
| 12GB+256GB | ¥5299 | ¥6999 |
| 12GB+512GB | - | ¥7999 |
| 16GB+512GB | ¥5799 | ¥8999 |
| 16GB+1024GB | ¥6499 | ¥9999 |