| 参数 |
暂无图
小米 ¥5299 - 6499
|
暂无图
苹果 ¥7999 - 11999
|
|---|---|---|
| 处理器 | ||
| 处理器 | 骁龙8 Elite(SM8750) | 苹果 A18 Pro |
| GPU | - | - |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.73 英寸 | 6.30 英寸 |
| 面板 | OLED | OLED |
| 刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| 分辨率 | 3200×1440 | 2622×1206 |
| 调光 | 全DC调光 | 全DC调光 |
| 影像系统 | ||
| 前置 | 3200万像素 f/f/2.0 21.0mm | 1200万像素 f/f/1.9 23.0mm |
| 主摄 | 5000万主摄 f/f/1.62 23.0mm OIS | 4800万主摄 f/f/1.78 24.0mm OIS |
| 超广角 | 5000万超广角 f/f/2.2 14.0mm | 4800万超广角 f/f/2.2 13.0mm |
| 长焦 | 5000万潜望长焦 f/f/2.5 120.0mm OIS | 1200万潜望长焦 f/f/2.8 120.0mm OIS |
| 续航充电 | ||
| 电池容量 | 6100 mAh | 3582 mAh |
| 有线充电 | 90 W | 27 W |
| 无线充电 | 50 W | 25 W |
| 机身 | ||
| 重量 | 219 g | 199 g |
| 三围 | 161×74×8.35 mm | 149×71×8.25 mm |
| 防水 | 6 | 6 |
| 形态 | 直面屏 | 直面屏 |
| 系统与功能 | ||
| 操作系统 | Android HyperOS 2 | iOS iOS 18 |
| 指纹识别 | 屏下超声波 | 无 |
| 扬声器 | 三扬声器 | 三扬声器 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 网络 | ||
| 移动制式 | 5G | 5G |
| SIM卡 | 双Nano卡 | 双Nano卡 |
| Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| 蓝牙 | v5.40 | v5.30 |
| 卫星通信 | 不支持 | 卫星SOS |
| 支持频段 | 5G NR:n1/n3/n5/n8/n28/n78/n79 4G:b1/b3/b8 |
5G NR:n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:b1/b3/b5/b8/b28/b41 |
| 价格 | ||
| 12GB+256GB | ¥5299 | - |
| 16GB+512GB | ¥5799 | ¥9999 |
| 16GB+1024GB | ¥6499 | ¥11999 |