| 参数 |
暂无图
苹果 ¥9999 - 13999
|
暂无图
苹果 ¥7999 - 11999
|
|---|---|---|
| 处理器 | ||
| 处理器 | 苹果 A18 Pro | 苹果 A18 Pro |
| GPU | - | - |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.90 英寸 | 6.30 英寸 |
| 面板 | OLED | OLED |
| 刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| 分辨率 | 2868×1320 | 2622×1206 |
| 调光 | 全DC调光 | 全DC调光 |
| 影像系统 | ||
| 前置 | 1200万像素 f/f/1.9 23.0mm | 1200万像素 f/f/1.9 23.0mm |
| 主摄 | 4800万主摄 f/f/1.78 24.0mm OIS | 4800万主摄 f/f/1.78 24.0mm OIS |
| 超广角 | 4800万超广角 f/f/2.2 13.0mm | 4800万超广角 f/f/2.2 13.0mm |
| 长焦 | 1200万潜望长焦 f/f/2.8 120.0mm OIS | 1200万潜望长焦 f/f/2.8 120.0mm OIS |
| 续航充电 | ||
| 电池容量 | 4685 mAh | 3582 mAh |
| 有线充电 | 27 W | 27 W |
| 无线充电 | 25 W | 25 W |
| 机身 | ||
| 重量 | 227 g | 199 g |
| 三围 | 163×77×8.25 mm | 149×71×8.25 mm |
| 防水 | 6 | 6 |
| 形态 | 直面屏 | 直面屏 |
| 系统与功能 | ||
| 操作系统 | iOS iOS 18 | iOS iOS 18 |
| 指纹识别 | 无 | 无 |
| 扬声器 | 三扬声器 | 三扬声器 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 网络 | ||
| 移动制式 | 5G | 5G |
| SIM卡 | 双Nano卡 | 双Nano卡 |
| Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| 蓝牙 | v5.30 | v5.30 |
| 卫星通信 | 卫星SOS | 卫星SOS |
| 支持频段 | 5G NR:n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:b1/b3/b5/b8/b28/b41 |
5G NR:n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:b1/b3/b5/b8/b28/b41 |
| 价格 | ||
| 16GB+256GB | ¥9999 | ¥7999 |
| 16GB+512GB | ¥11999 | ¥9999 |
| 16GB+1024GB | ¥13999 | ¥11999 |