| 处理器 | MediaTek 天玑 9600 Pro | 屏幕 | 6.78英寸 144Hz OLED |
|---|---|---|---|
| 电池容量 | 8000mAh | 有线快充 | 80W |
| 无线快充 | 50W | 防水等级 | - |
| 内存/存储规格 | 运行内存 LPDDR5X 机身存储 UFS 4.1 拓展卡 不支持 | ||
| 操作系统 | |||
| 颜色 | 月白 浅钛 暖橙 |
|---|---|
| 12GB / 256GB | 月白 浅钛 ¥6799 / 活动价¥0 |
| 12GB / 512GB | 月白 浅钛 暖橙 ¥7499 / 活动价¥0 |
| 16GB / 512GB | 月白 浅钛 暖橙 ¥7999 / 活动价¥0 |
| 16GB / 1000GB | 月白 浅钛 暖橙 ¥8999 / 活动价¥0 |
| 主摄(后置) | 20000万像素 f/1.5 24.0mm OIS✓ |
|---|---|
| 超广角(后置) | 20000万像素 f/2.2 13.0mm |
| 长焦(后置) | 20000万像素 f/2.1 70.0mm OIS✓ |
| 主摄(前置) | 5000万像素 f/2.0 18.0mm |
| 尺寸 | 161.32 x 76.57 x 8.40 mm | 重量 | 235 g |
|---|---|---|---|
| 机身材质 | - | 解锁方式 | 指纹:屏下超声波 |
| 屏幕(主屏) | 2772x1272 95% BT2020 峰值亮度2000nit | ||
| 扬声器 | 真双扬声器 / Xmax 0.000mm | ||
|---|---|---|---|
| 视频音频 | Type-C 接口耳机(支持 Type-C 数字耳机但不支持 Type-C 模拟耳机),对称立体声双扬声器,仿生震感马达pro | ||
| 传感器与交互 | 接近感应器,环境光传感器,色温传感器,电子罗盘,加速度传感器,陀螺仪,屏下超声指纹,霍尔传感器,激光对焦传感器,光谱传感器,红外遥控 注:霍尔传感器用来作为磁吸外设识别,不能作为皮套识别 | ||
| 移动网络制式 | 5G | SIM卡类型 | 双Nano卡 |
|---|---|---|---|
| VoLTE | 支持 | 5G组网方式 | 未知 |
| 支持频段 | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8 / n12 / n18 / n20/n25/n26 / n28 / n34/n39 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 | ||
| Wi-Fi | WiFi 7 | 蓝牙 | --(SBC,AAC,LDAC,aptX,aptX HD,LHDC 5.0) |
|---|---|---|---|
| NFC | 支持 | 卫星通信 | 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a+E5b),QZSS(L1+L5),NavIC(L5) 其他 支持:A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
| WLAN | 支持 Wi-Fi 7(802.11be) 支持 Wi-Fi 6(802.11ax) 支持 Wi-Fi 5(802.11ac) 支持 802.11a/b/g/n 支持 Wi-Fi Display 支持 WLAN 网络分享 支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 并发 支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz 支持 2×2 MIMO | USB接口 | USB 3.2 Gen 1 |

