| 处理器 | MediaTek 天玑9500 | 屏幕 | 6.59英寸 120Hz |
|---|---|---|---|
| 电池容量 | 7025mAh | 有线快充 | 80W |
| 无线快充 | 50W | 防水等级 | - |
| 内存/存储规格 | 运行内存LPDDR5X 机身存储UFS 4.1 拓展卡-不支持 | ||
| 操作系统 | |||
| 颜色 | 雾黑 霜白 绒光钛 追光红 |
|---|---|
| 12GB / 256GB | 雾黑 霜白 绒光钛 追光红 ¥4599 / 活动价¥4299 |
| 12GB / 512GB | 雾黑 霜白 绒光钛 追光红 ¥5299 / 活动价¥4799 |
| 16GB / 256GB | 霜白 绒光钛 ¥4999 / 活动价¥4699 |
| 16GB / 512GB | 雾黑 霜白 绒光钛 追光红 ¥5599 / 活动价¥5000 |
| 16GB / 1024GB | 霜白 绒光钛 追光红 ¥6299 / 活动价¥5799 |
| 主摄(后置) | 5000万像素 广角摄像头 f/1.6 23.0mm OIS✓ |
|---|---|
| 超广角(后置) | 5000万像素 f/2.0 15.0mm |
| 长焦(后置) | 5000万像素 f/2.6 73.0mm OIS✓ |
| 主摄(前置) | 3200万像素 f/2.4 21.0mm |
| 尺寸 | 156.98 x 73.93 x 7.99 mm | 重量 | 203 g |
|---|---|---|---|
| 机身材质 | - | 解锁方式 | 指纹:屏下超声波 |
| 屏幕(主屏) | 2760x1256 100% DCI-P3 峰值亮度1800nit | ||
| 扬声器 | 真双扬声器 / Xmax 0.000mm | ||
|---|---|---|---|
| 视频音频 | 耳机插孔 Type-C 接口耳机(支持 Type-C 数字耳机但不支持 Type-C 模拟耳机) 后置视频拍摄 4K 基础拍摄:120 fps,60 fps,30 fps 1080P 基础拍摄:120 fps,60 fps,30 fps 720P 基础拍摄:30 fps 4K 慢动作视频拍摄:120 fps 1080P 慢动作视频拍摄:240 fps,120 fps 720P 慢动作视频拍摄:480 fps,240 fps 4K 延时摄影拍摄:30 fps 1080P 延时摄影拍摄:30 fps 支持专业视频拍摄 支持视频防抖拍摄 支持多景录像视频拍摄 支持 HDR 视频拍摄 支持视频变焦拍摄:支持最高 3 倍光学变焦,最高 18 倍数码变焦 前置视频拍摄 4K 基础拍摄:60 fps,30 fps 1080P 基础拍摄:60 fps,30 fps 720P 基础拍摄:30 fps 4K 延时摄影拍摄:30 fps 1080P 延时摄影拍摄:30 fps 支持专业视频拍摄 支持视频防抖拍摄 支持多景录像视频拍摄 支持 HDR 视频拍摄 | ||
| 传感器与交互 | 接近感应器,环境光传感器,色温传感器,电子罗盘,加速度传感器,陀螺仪,屏下超声指纹,霍尔传感器,激光对焦传感器,光谱传感器,红外遥控 | ||
| 移动网络制式 | - | SIM卡类型 | 双Nano卡 |
|---|---|---|---|
| VoLTE | - | 5G组网方式 | 未知 |
| 支持频段 | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8 / n18 / n25/n26 / n28 / n34/n39 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 | ||
| Wi-Fi | WiFi 7 | 蓝牙 | --(SBC,AAC,LDAC,aptX,aptX HD,LHDC 5.0) |
|---|---|---|---|
| NFC | 支持 | 卫星通信 | 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a+E5b),QZSS(L1+L5),NavIC(L5) 其他 支持 A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
| WLAN | 支持 Wi-Fi 7(802.11be) 支持 Wi-Fi 6(802.11ax) 支持 Wi-Fi 5(802.11ac) 支持 802.11a/b/g/n 支持 Wi-Fi Display 支持 WLAN 网络分享 支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 并发 支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz 支持 2×2 MIMO | USB接口 | USB 2.0 |
