| 参数 |
小米 ¥6999 - 10999
|
小米 ¥5999 - 9999
|
|---|---|---|
| 处理器 | ||
| 处理器 | 高通第六代骁龙8超级至尊版 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Platform | 骁龙Snapdragon 8 Elite Gen 6 Mobile Platform |
| GPU | - | - |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.90 英寸 | 6.40 英寸 |
| 面板 | OLED | OLED |
| 刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| 分辨率 | 2624×1208 | 2436×1120 |
| 调光 | - | - |
| 影像系统 | ||
| 前置 | 5000万像素 0.0mm | 5000万像素 0.0mm |
| 主摄 | 20000万主摄 f/f/1.67 23.0mm OIS | 20000万主摄 f/f/1.67 23.0mm OIS |
| 超广角 | 5000万超广角 f/f/2.4 17.0mm | - |
| 长焦 | 20000万潜望长焦 f/f/2.4 0.0mm OIS | 20000万潜望长焦 f/f/2.4 12.0mm |
| 续航充电 | ||
| 电池容量 | 8500 mAh | 7000 mAh |
| 有线充电 | 100 W | 100 W |
| 无线充电 | 50 W | 50 W |
| 机身 | ||
| 重量 | 235 g | 203 g |
| 三围 | 163.39×77.6×8.39 mm | 151.8×72×8.46 mm |
| 防水 | 0 | 68 |
| 形态 | 直面屏 | 直面屏 |
| 系统与功能 | ||
| 操作系统 | HarmonyOS HyperOS 4 | HarmonyOS Android 17、 HyperOS 4 |
| 指纹识别 | 无 | 屏下超声波 |
| 扬声器 | 单扬声器 | 单扬声器 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 网络 | ||
| 移动制式 | 5G | - |
| SIM卡 | 双Nano卡 | 双Nano卡 |
| Wi-Fi | - | WiFi 7 |
| 蓝牙 | - | v6.00 |
| 卫星通信 | 卫星SOS | 北斗:B1l + B1C + B2a| GPS:L1 + L5 | Galileo:E1 + E5a GLONASS:G1|QZSS:L1 +L5| NavIC:L5 AGNSS|数据网络定位|Wi-Fi网络定位丨Sensor 辅助定位 |
| 支持频段 | 5G NR:n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n2/n12/n13/n14/n18/n29/n48/n66/n70/n71/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89 4G:b34/b38/b39/b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b12/b13/b14/b17/b18/b19/b20/b25/b26/b28/b29/b66/b71/b40/b41/b42/b43/b48 |
5G NR:n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n12/n48/n66/n80/n81/n83/n84/n89/n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26 4G:b34/b38/b39/b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b40/b41/b42/b43/b48/B20/B25/B26/B28 |
| 价格 | ||
| 12GB+256GB | ¥6999 | ¥5999 |
| 12GB+512GB | ¥7999 | ¥6999 |
| 16GB+512GB | ¥8999 | ¥7999 |
| 16GB+1024GB | ¥9999 | ¥8999 |