| 参数 |
OPPO ¥5499 - 7499
|
OPPO ¥4599 - 6297
|
|---|---|---|
| 处理器 | ||
| 处理器 | MediaTek 天玑 9600M | MediaTek 天玑9500 |
| GPU | - | - |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.59 英寸 | 6.59 英寸 |
| 面板 | OLED | - |
| 刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| 分辨率 | 2768×1272 | 2760×1256 |
| 调光 | - | - |
| 影像系统 | ||
| 前置 | 5000万像素 f/f/2.0 18.0mm | 3200万像素 f/f/2.4 21.0mm |
| 主摄 | 20000万主摄 f/f/1.6 23.0mm OIS | 5000万主摄 f/f/1.6 23.0mm OIS |
| 超广角 | 5000万超广角 f/f/2.0 15.0mm | 5000万超广角 f/f/2.0 15.0mm |
| 长焦 | 20000万长焦 f/f/2.6 65.0mm OIS | 5000万长焦 f/f/2.6 73.0mm OIS |
| 续航充电 | ||
| 电池容量 | 8000 mAh | 7025 mAh |
| 有线充电 | 80 W | 80 W |
| 无线充电 | 50 W | 50 W |
| 机身 | ||
| 重量 | 216 g | 203 g |
| 三围 | 156.51×74.29×8.35 mm | 156.98×73.93×7.99 mm |
| 防水 | 0 | 0 |
| 形态 | 直面屏 | 直面屏 |
| 系统与功能 | ||
| 操作系统 | - | - |
| 指纹识别 | 屏下超声波 | 屏下超声波 |
| 扬声器 | 单扬声器 | 真双扬声器 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 网络 | ||
| 移动制式 | - | - |
| SIM卡 | 双Nano卡 | 双Nano卡 |
| Wi-Fi | - | WiFi 7 |
| 蓝牙 | - | - |
| 卫星通信 | 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a+E5b),QZSS(L1+L5),NavIC(L5) 其他 支持:A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
北斗(B1I+B1C+B2a+B2b),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a+E5b),QZSS(L1+L5),NavIC(L5) 其他 支持 A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
| 支持频段 | 5G NR:n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n48/n66/n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n34/n39/n25/n26 | 5G NR:n28/n38/n40/n41/n77/n78/n48/n66/n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n34/n39/n25/n26 |
| 价格 | ||
| 12GB+256GB | ¥5499 | ¥4599 |
| 12GB+512GB | ¥5999 | ¥5299 |
| 16GB+256GB | - | ¥4999 |
| 16GB+512GB | ¥6499 | ¥5599 |
| 16GB+1024GB | ¥7499 | ¥6299 |